उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Mufute |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन द्वारा, फूस द्वारा और नंगी पैकिंग द्वारा |
प्रसव के समय: | 30-45 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी और एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 300 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
खिलाने का समय: | 1-99एम | खिला गति: | 1-10 किग्रा/मिनट |
---|---|---|---|
बिजली की आपूर्ति: | 220 वी / 50 हर्ट्ज | नाम: | स्वचालित ब्रॉयलर फीडिंग सिस्टम |
नियंत्रण विधा: | स्वचालित | आवेदन: | फार्म, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, खुदरा |
दूध पिलाने का अंतराल: | 1-99एस | हूपर क्षमता: | 50 किलो |
प्रमुखता देना: | 2.2KW स्वचालित ब्रॉयलर फीडिंग सिस्टम,फीडिंग सिस्टम पैन फीडर पोल्ट्री,2.2KW पैन फीडर पोल्ट्री |
उत्पाद विवरण
Array
अपना संदेश दर्ज करें