|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Mufute |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन द्वारा, फूस द्वारा और नंगी पैकिंग द्वारा |
| प्रसव के समय: | 30-45 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी और एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 300 सेट |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| बिजली की आपूर्ति: | 220 वी / 50 हर्ट्ज | हूपर क्षमता: | 50 किलो |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | स्वचालित मुर्गीपालन प्रणाली | नाम: | स्वचालित ब्रॉयलर फीडिंग सिस्टम |
| आवेदन: | फार्म, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, खुदरा | खिला गति: | 1-10 किग्रा/मिनट |
| आकार: | अनुकूलन | खिलाने की क्षमता: | 2-4 किग्रा/समय |
| प्रमुखता देना: | अनुकूलन योग्य स्वचालित पैन फीडिंग प्रणाली,10 किग्रा/मिनट स्वचालित पैन फीडिंग प्रणाली,1 किग्रा/मिनट पैन फीडिंग प्रणाली |
||
उत्पाद विवरण
Array
अपना संदेश दर्ज करें